Files
krk-litvinov.cz/pages/mcr_2009/postdr.txt
Jan Tojnar 0ad86228e9 Merge in old tojnar.cz/krk (mostly) as is
The SupportIT server www.tojnar.cz is hosted on is being decommissioned.
To make the migration faster, we will just copy the current state
and convert it to Hakyll incrementally.

This mostly imports the tree as is minus accidentally misplaced files.
Additionally, the following changes were made:

- line separators were converted using dos2unix
- file encodings were changed from windows-1250 to utf-8
- highslide and related files are now loaded from root instead of per-gallery copy
- uppercase JPG extensions were changed to lowercase

remove private
2022-01-19 19:05:40 +01:00

645 lines
111 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
Mezièasy družstev (kontrola, mezièas, poøadí(z poètu), min/km
=============================================================
6 hodin MO
===========
103 Fešáci z Dìèína Gálus Igor/Rychnovský František
32 73 74 57 50 45 84 37 88 53 34 33 31 0
11:31 29:26 16:27 12:18 18:25 22:19 27:09 25:06 25:13 49:00 38:33 8:25 28:34 8:49
11.(55) 4.(17) 1. (5) 2.(21) 1.(12) 2. (8) 2.(17) 2.(11) 2.(18) 1. (4) 3.(14) 1.(23) 1. (2) 11.(37)
11.29 11.47 7.13 11.87 10.78 15.72 10.38 12.43 10.83 13.22 16.55 10.64 23.19 25.17
104 Zvolští draci Hájek Adam/Švorc Jindøich
31 35 40 51 36 60 42 75 69 76 48 53 34 33 0
5:13 10:11 25:07 28:38 15:06 15:15 15:24 1:00:22 16:20 29:29 16:56 36:56 42:33 12:24 17:27
1.(32) 7.(24) 3. (5) 5. (9) 3.(16) 3.(14) 4.(14) 5. (9) 15.(27) 1. (3) 3.(23) 2. (7) 4.(14) 11.(23) 13.(39)
14.89 11.41 25.46 21.6 10.18 11.65 9.8 16.23 20.2 11.69 15.73 13.33 18.26 15.67 19.7
105 Reichenberg-Harcov Koucký Roman/Koudelka Pavel
35 40 51 36 60 41 75 69 76 80 88 0
17:28 20:22 35:17 17:20 15:28 18:33 40:41 12:08 40:37 14:43 58:32 1:05:16
3.(13) 1. (5) 6. (9) 4.(16) 4.(14) 4.(24) 3. (9) 6.(27) 2. (3) 2.(20) 1. (1) 1. (1)
14.07 20.64 26.61 11.69 11.81 17.37 9.89 15.01 16.1 11.92 14.76 11.29
106 EIN Held Jeremia/Rößler Marko/Rößler Udo
32 43 93 65 72 73 74 57 50 0
16:09 32:26 34:23 53:32 59:04 41:20 32:46 20:16 44:17 20:40
35.(55) 4. (8) 3. (8) 9.(14) 11.(14) 2. (7) 3. (5) 5.(21) 8.(12) 1. (6)
15.83 15.26 16.5 47.51 37.23 15.36 14.21 19.56 25.92 13.85
107 12345 Malec Jaroslav/Malec Oldøich/Štádlík Lukáš
33 34 60 42 36 70 44 51 40 31 0
10:20 10:55 54:22 20:18 22:06 38:14 15:39 40:16 39:24 29:39 16:08
7.(28) 7.(23) 1. (3) 7.(14) 3. (6) 2. (3) 4. (9) 3. (5) 8.(10) 3. (6) 26.(37)
11.66 13.8 22.77 12.91 22.47 42.9 30.46 37.22 29.72 18.54 46.06
108 Miriquidi Trailmast Bittermann Alexander/Düring Johannes/Gabel Johannes
32 45 84 37 88 33 0
15:54 1:56:59 40:07 48:53 44:22 1:08:59 15:16
33.(55) 2. (2) 10.(17) 10.(11) 15.(18) 2. (4) 8.(39)
15.59 52.22 15.34 24.21 19.05 14.02 17.23
109 KOURA 3 Bartoš Pavel/Bartoš Vojtìch/Bartoš Vratislav
32 74 0
25:14 4:04:11 1:36:55
48.(55) 1. (1) 2. (3)
24.74 81.53 25.1
110 KLK Litvínov Pavlík Libor/Pavlík Miroslav
31 35 52 82 51 36 42 60 41 53 75 69 0
9:58 8:49 14:26 25:17 39:46 20:19 22:13 17:18 29:51 31:04 1:01:02 12:42 1:39:13
10.(32) 3.(24) 7.(29) 12.(27) 1. (2) 7.(16) 1. (7) 1. (9) 16.(24) 2. (6) 1. (2) 7.(27) 1. (2)
28.45 9.88 11.57 21.56 17.1 13.7 22.59 11.01 27.95 17.18 16.66 15.71 15.2
6 hodin WO
===========
111 MAMAS Mochert Ilka/Mueller-Wenzke Astrid
33 37 88 79 95 48 53 34 0
21:07 40:27 35:29 38:14 47:41 49:20 48:08 51:45 19:43
21.(28) 3. (7) 9.(18) 14.(16) 5.(12) 10.(13) 4. (7) 8.(14) 10.(12)
23.84 12.74 15.24 15.92 24.47 18.41 17.38 22.21 19.08
112 Zdravušky Kuèerová Lucie/Pucholtová Lenka
35 52 44 51 40 31 0
27:17 23:51 1:07:36 1:26:38 46:03 29:53 15:49
10.(13) 19.(29) 1. (1) 5. (5) 9.(10) 4. (6) 24.(37)
21.97 19.13 24.21 80.08 34.74 18.69 45.16
113 Lesní bludièky Reslová Hana/Øíèaøová Žaneta
32 45 84 37 33 0
11:58 1:24:42 1:24:44 40:35 57:40 21:25
14.(55) 1. (2) 17.(17) 7.(11) 9.(17) 21.(39)
11.73 37.81 32.39 20.1 18.16 24.18
6 hodin XO
===========
114 Anne & Björn Heinemann Anne/Heinemann Björn
31 35 52 51 36 60 41 75 69 96 80 76 48 95 79 88 37 33 0
11:53 8:28 12:26 16:24 14:10 10:49 15:56 29:28 9:45 24:55 28:53 15:19 14:33 23:51 32:08 19:15 26:08 27:38 11:26
16.(32) 2.(24) 2.(29) 2. (5) 1.(16) 1.(14) 2.(24) 1. (9) 2.(27) 1.(13) 1.(15) 5.(21) 2.(23) 1.(14) 1.(11) 2.(22) 1.(16) 1.(17) 2.(39)
33.93 9.49 9.97 9.59 9.55 8.26 14.92 7.16 12.06 9.94 7.59 12.4 13.52 8.9 16.49 8.02 11.22 8.7 12.91
115 KOURA 1 Bartoš Ludìk/Bartošová Jana
32 50 45 84 37 88 79 95 48 53 34 33 0
13:13 24:28 21:01 37:15 32:33 26:35 35:05 30:29 35:03 31:45 36:14 10:15 15:10
21.(55) 8.(21) 1. (8) 8.(17) 3.(11) 3.(18) 13.(16) 1.(12) 2.(13) 1. (7) 2.(14) 5.(23) 6.(39)
12.96 26.31 14.81 14.24 16.12 11.42 14.61 15.65 13.08 11.46 15.55 12.96 17.12
116 BOB Èížková Lucie/Korecký Miroslav
31 35 52 82 51 36 60 41 34 33 32 0
9:44 15:43 24:58 37:01 56:59 35:21 34:19 21:22 49:21 12:27 34:12 18:14
9.(32) 17.(24) 22.(29) 19.(27) 2. (2) 14.(16) 13.(14) 9.(24) 2. (6) 12.(23) 1. (3) 9.(17)
27.79 17.61 20.02 31.56 24.5 23.84 26.21 20 28.33 15.74 21.69 17.88
117 Sedmikráska Hrabánek David/Hrabánková Ilona
33 45 84 37 88 48 76 53 34 0
13:40 35:52 43:24 41:03 41:14 46:46 27:38 1:03:30 35:54 11:05
10.(28) 6.(11) 11.(17) 8.(11) 13.(18) 1. (2) 16.(16) 1. (1) 1.(14) 1.(12)
15.43 22.11 16.59 20.33 17.71 18.45 25.67 18.08 15.41 10.73
118 Andalúzský pes Darmovzal Martin/Horová Lenka
33 45 84 74 57 73 50 32 0
9:45 31:08 31:56 1:20:06 37:31 42:08 58:41 23:01 11:19
5.(28) 4.(11) 5.(17) 1. (1) 21.(21) 6. (9) 1. (1) 4. (8) 2.(17)
11.01 19.19 12.21 19.67 36.21 27.07 21.29 24.75 11.1
121 Zvezdocka Elena Zakharova/Sergey Lukin
32 43 93 73 57 50 33 0
17:23 53:58 52:21 56:31 50:16 49:20 46:14 21:08
40.(55) 8. (8) 8. (8) 9.(12) 11.(12) 11.(12) 1. (3) 20.(39)
17.04 25.39 25.12 37.93 32.29 28.88 30.73 23.86
119 Terka & Zuzka Mec Martin/Voborníková Tereza/Voborníková Zuzana
31 35 40 60 41 53 34 33 57 0
15:57 14:51 33:38 25:30 18:54 39:32 51:32 13:41 1:19:56 1:01:52
26.(32) 15.(24) 5. (5) 1. (7) 5.(24) 5. (6) 7.(14) 14.(23) 1. (2) 2. (3)
45.54 16.64 34.09 16.32 17.69 21.87 22.12 17.3 24.9 20.46
120 Latschenkiefer Oehler Veronika/Prüfer Sebastian/Seide Frank/Weber Anne
35 32 73 57 74 50 0
26:41 47:38 49:29 1:12:04 57:46 1:16:15 24:35
9.(13) 2. (2) 15.(17) 12.(12) 41.(42) 1. (1) 2. (6)
21.49 31.5 19.28 46.29 55.75 31.68 16.47
12 hodin MO
===========
83 pacamania Kundisch Wieland/Rewig Thomas
32 50 57 74 56 67 81 92 87 68 61 55 91 78 54 46 72 65 73 93 43 31 34 33 0
9:21 20:18 18:02 12:05 21:24 15:25 24:12 33:36 23:19 30:21 40:28 35:33 36:51 25:18 51:44 30:16 16:01 22:53 47:04 28:29 42:43 45:48 21:08 12:36 12:03
7.(55) 5.(21) 2.(21) 2.(42) 1. (8) 2. (9) 1.(13) 1. (7) 2.(10) 3. (5) 1. (1) 1. (3) 2. (3) 1. (9) 1. (4) 4. (4) 1. (3) 5.(14) 2. (2) 13.(24) 1. (5) 1. (1) 2. (2) 13.(23) 3.(39)
9.17 21.83 10.56 11.66 11.25 9.56 12.41 15.02 15.33 13.23 25.27 16.96 22.44 13.12 45.16 17.75 13.32 14.42 30.89 19.12 20.5 17.46 16.88 15.93 13.6
84 Dong Feng & Magnus Fátor Jan/Komín David
33 34 41 60 40 51 44 70 75 69 96 80 76 48 95 88 79 49 58 84 45 50 32 0
8:49 6:05 39:35 12:17 25:13 18:17 20:25 18:08 1:23:34 20:17 40:34 52:06 17:34 23:37 36:38 41:12 28:13 29:53 34:39 51:07 47:15 30:41 15:23 13:19
3.(28) 1.(23) 3. (8) 2.(19) 1. (5) 1. (9) 1. (2) 4.(11) 2. (2) 24.(27) 7.(13) 11.(15) 11.(21) 15.(23) 8.(14) 7.(14) 6.(16) 10.(15) 1. (5) 4. (6) 4.(11) 2. (7) 1. (8) 4.(17)
9.95 7.69 22.72 11.5 16.13 13.79 18.87 35.29 15.69 25.09 16.18 13.69 14.22 21.94 13.67 18.72 11.75 20.94 16.6 27.82 18.06 21.62 16.54 13.06
85 CTB & MOV Hanousek Martin/Žebrák Zbynìk
32 57 74 56 83 77 39 71 85 30 64 94 59 79 88 37 45 50 35 31 0
14:50 29:46 16:28 36:03 43:53 26:10 31:26 18:32 25:03 28:18 18:58 23:40 24:37 1:02:34 26:41 49:56 48:43 36:29 1:10:38 21:28 16:12
29.(55) 2.(10) 12.(42) 6. (8) 1.(13) 6.(33) 15.(31) 5.(31) 11.(35) 16.(24) 14.(25) 5.(31) 17.(31) 3. (9) 9.(22) 5.(16) 1. (1) 3. (7) 1. (1) 3.(13) 27.(37)
14.54 14.35 15.89 18.96 13.9 14.39 22.95 15.63 16.16 18.68 15.51 13.76 23.12 18.98 11.11 21.45 20.35 25.7 29.62 24.05 46.25
86 und Struppi Leps Bernhard/Schmidt Ronald
60 41 53 69 75 96 80 76 48 95 79 49 58 84 45 0
42:32 40:08 43:03 55:54 19:32 48:44 1:00:43 22:12 22:49 52:10 51:03 32:00 41:31 1:00:57 40:15 1:14:02
2. (3) 21.(24) 6. (6) 5. (5) 11.(16) 3. (5) 14.(15) 20.(21) 14.(23) 14.(14) 8.(11) 14.(15) 3. (5) 6. (6) 1.(11) 3. (4)
15.24 37.57 23.81 16.48 24.16 18.52 15.95 17.98 21.19 19.47 26.2 22.42 19.89 33.17 15.39 32.78
87 Die Erzgebirger Kuemmling Nico/Rupsch Gunnar
32 43 63 78 91 55 61 92 81 72 73 0 33 34 35 31 0
14:18 35:01 29:54 1:13:14 37:45 39:48 1:12:39 55:41 39:37 35:18 45:16 46:34 32:05 22:58 39:34 28:59 19:49
26.(55) 5. (8) 3. (4) 9.(10) 19.(27) 15.(19) 14.(14) 3. (5) 18.(34) 13.(15) 4. (7) 4. (8) 26.(28) 17.(23) 2. (2) 10.(13) 31.(37)
14.02 16.47 13.89 25.71 19.57 24.24 34.65 34.11 17.71 18.48 16.82 13.03 36.22 29.03 20.33 32.47 56.58
88 Ufff-Team Gorecki Johannes/Knitsch Sebastian/Staub Markus
31 35 52 82 63 43 93 73 72 65 46 78 91 47 0
11:45 10:26 21:55 32:53 59:26 35:55 35:32 59:51 47:10 26:29 38:58 1:36:00 46:13 1:45:55 1:22:31
14.(32) 10.(24) 18.(29) 18.(27) 1. (3) 1. (4) 6. (8) 10.(12) 15.(17) 9.(14) 6.(10) 1. (1) 25.(27) 1. (1) 1. (1)
33.55 11.69 17.57 28.04 22.31 16.68 17.05 40.17 17.53 16.69 23.71 35.3 23.96 16.5 15.32
89 Jindøa&Jiøèa Handl Jindøich/Ptáèek Jiøí
31 35 52 82 62 70 44 36 51 40 41 60 42 75 69 53 0
9:30 10:03 14:31 21:04 14:00 57:48 11:21 29:27 19:03 25:00 43:45 22:08 17:07 41:44 14:54 1:03:38 1:17:40
8.(32) 6.(24) 8.(29) 7.(27) 5.(22) 1. (4) 2. (9) 1. (2) 2.(10) 3.(10) 2. (2) 11.(19) 5.(14) 1. (9) 11.(27) 6. (7) 1. (2)
27.12 11.26 11.64 17.96 11.58 18.79 22.09 47.25 12.85 18.86 21.03 20.72 10.89 11.22 18.43 18.76 23.1
12 hodin XO
===========
91 EPO Direct Flight Tyl Michal/Weiss Zuzana
32 50 45 84 39 71 85 30 64 94 59 58 49 79 88 95 48 76 80 96 75 69 53 41 60 31 0
16:37 17:31 31:50 23:45 33:37 18:30 19:48 22:38 12:37 22:49 16:16 39:24 26:57 21:23 16:59 34:39 41:38 15:19 14:59 40:28 1:16:15 15:11 36:34 39:25 15:57 27:42 6:29
38.(55) 2.(21) 5. (8) 1.(17) 1. (1) 4.(31) 1.(35) 3.(24) 1.(25) 4.(31) 1.(31) 1. (6) 1. (5) 1.(15) 1.(22) 1.(15) 6.(13) 3.(16) 3.(20) 1.(12) 4. (5) 13.(27) 1. (7) 2. (7) 6.(19) 1. (4) 1.(37)
16.29 18.83 22.43 9.08 10.95 15.6 12.78 14.94 10.31 13.27 15.28 8.7 12.91 14.98 7.07 15.75 15.54 14.23 12.13 10.63 28.98 18.78 10.78 21.8 14.93 10.41 18.51
92 Poikani Poikane Ruta/Poikans Aivis
31 35 52 82 62 51 36 60 41 75 69 48 76 80 95 88 79 59 94 64 85 71 84 45 0
15:46 11:28 19:26 19:07 13:53 40:57 20:48 33:52 15:12 47:36 14:23 34:55 15:46 16:02 41:48 38:43 26:53 46:52 20:23 22:06 32:07 30:41 39:32 57:27 25:05
25.(32) 12.(24) 15.(29) 3.(27) 4.(22) 2. (5) 8.(16) 12.(14) 1.(24) 4. (9) 9.(27) 1. (2) 4.(16) 5.(20) 1. (6) 4.(14) 2.(16) 1. (2) 4.(15) 2.(13) 4. (5) 3.(15) 2. (8) 8.(11) 1. (4)
45.01 12.85 15.58 16.3 11.48 18.45 14.03 25.87 14.23 11.57 17.79 11.64 14.65 12.98 15.4 17.6 11.2 14.22 19.14 12.85 14.32 19.8 13.02 21.96 11.1
93 Hmyzi Dudíková Tereza/Márton Jan
32 50 45 84 71 85 30 64 94 59 49 79 95 80 76 48 69 75 42 60 41 36 51 31 0
22:10 19:04 24:54 35:44 52:39 21:48 20:55 17:53 21:35 18:09 47:37 24:28 42:28 45:54 15:48 17:39 37:39 15:33 58:23 22:40 18:58 30:32 22:36 42:16 13:02
46.(55) 4.(21) 3. (8) 7.(17) 4. (6) 3.(35) 1.(24) 12.(25) 3.(31) 4.(31) 3.(13) 2.(15) 4.(12) 1. (6) 7.(21) 4.(23) 1. (2) 4.(16) 1. (3) 3. (9) 6.(24) 1. (1) 5.(10) 1. (2) 20.(37)
21.73 20.5 17.54 13.66 17.35 14.07 13.81 14.62 12.55 17.04 13.29 17.14 21.8 16.91 12.79 16.39 12.56 19.23 15.69 14.42 17.76 13.1 15.24 14.52 37.21
94 Na kasi! Køenìk Petr/Zapletalová Kateøina
32 57 74 73 72 81 67 56 38 77 39 71 85 30 64 94 59 49 88 33 0
20:35 1:01:56 22:26 34:32 36:01 45:15 55:37 20:30 53:44 20:20 36:30 26:14 22:41 24:38 16:26 32:07 23:45 43:12 28:49 54:29 16:31
44.(55) 4.(10) 22.(42) 7.(17) 5.(17) 9.(14) 31.(37) 3.(22) 3. (3) 2. (3) 22.(31) 20.(31) 4.(35) 7.(24) 7.(25) 15.(31) 15.(31) 1.(13) 1. (3) 1. (4) 11.(39)
20.18 29.87 21.65 14.98 13.38 23.69 28.52 12.71 22.24 14.86 26.64 22.12 14.64 16.26 13.44 18.67 22.3 12.05 14.71 11.07 18.64
95 sloni na pochodu Adámek Alan/Dudík Petr/Dudíková Kristýna
31 40 60 41 75 69 96 80 76 48 95 79 88 84 45 50 32 0
11:53 25:36 32:52 19:34 55:01 17:32 45:41 56:02 21:50 24:51 41:53 54:50 37:36 1:20:30 53:26 39:10 30:54 20:44
15.(32) 3.(10) 4. (7) 7.(24) 6. (9) 19.(27) 9.(13) 12.(15) 19.(21) 18.(23) 12.(14) 9.(11) 18.(22) 1. (1) 7.(11) 5. (7) 8. (8) 14.(17)
33.93 16.01 21.03 18.32 13.37 21.69 18.22 14.72 17.68 23.08 15.63 28.14 15.66 20.27 20.43 27.59 33.22 20.33
96 PVP Picka Jan/Wendrinská Alexandra
34 33 37 58 49 59 94 64 30 85 71 84 57 74 73 0
14:40 10:34 42:47 37:01 39:33 1:03:16 32:16 1:41:04 29:59 29:34 35:20 44:27 1:59:18 29:48 42:59 39:19
5. (8) 6.(23) 5. (7) 2. (3) 2. (5) 11.(11) 12.(15) 13.(13) 10.(10) 7. (8) 7.(15) 4. (8) 1. (1) 36.(42) 14.(17) 3. (8)
14.2 13.36 13.47 15.55 18.95 17.65 30.3 58.76 24.51 19.52 22.8 14.64 26.62 28.76 18.64 11.01
97 Los caracoles locos Haberl Christa/Haberl Stefan
31 35 52 82 62 51 44 70 36 42 60 41 34 33 45 57 73 32 0
12:02 17:50 29:18 31:54 23:14 57:40 36:45 23:09 55:10 39:45 36:12 24:49 54:57 17:06 50:27 1:46:35 48:54 34:41 11:35
17.(32) 19.(24) 27.(29) 17.(27) 15.(22) 5. (5) 2. (2) 6.(11) 3. (4) 6. (7) 8. (9) 13.(24) 4. (6) 19.(23) 10.(11) 1. (1) 8. (9) 2. (5) 3.(17)
34.35 19.98 23.5 27.2 19.21 25.98 33.97 45.06 61.9 40.42 23.03 23.23 31.55 21.61 31.1 39.99 31.41 13.51 11.36
98 Slimáci Hošek Ladislav/Tlouš<75>ová Eva
32 57 74 73 65 46 72 81 67 56 45 33 34 35 31 0
22:00 1:09:06 24:21 58:55 56:41 1:10:51 24:52 54:33 49:30 35:43 1:26:20 46:58 14:31 37:48 24:46 7:40
45.(55) 5.(10) 27.(42) 16.(17) 3. (3) 10.(10) 2. (3) 14.(14) 27.(37) 15.(22) 1. (1) 4. (5) 12.(23) 1. (2) 6.(13) 5.(37)
21.57 33.32 23.5 25.55 37.2 43.11 20.68 28.56 25.38 22.14 23.3 28.95 18.35 19.43 27.75 21.89
99 Wayfarers Konopczak Dominika/Ward Andrew
50 57 74 73 65 72 81 67 56 83 77 39 71 84 33 0
29:58 54:02 24:09 37:52 53:13 49:03 39:13 1:24:00 38:10 57:35 40:18 56:29 31:30 1:02:35 56:48 15:16
1. (7) 21.(21) 26.(42) 9.(17) 2. (3) 9.(14) 3.(14) 37.(37) 17.(22) 7.(13) 25.(33) 30.(31) 25.(31) 6. (8) 1. (6) 7.(39)
20.08 31.63 23.31 16.42 34.93 30.92 20.53 43.07 23.66 18.24 22.16 41.23 26.56 20.62 13.84 17.23
100 Spowis Erfurt Kreyßel Christian/Muth Marei
33 57 74 47 72 73 32 31 40 60 36 51 52 35 0
18:43 1:46:22 27:28 1:03:06 39:09 38:21 39:18 1:26:28 32:04 33:33 23:28 30:40 37:10 36:29 53:03
19.(28) 2. (2) 30.(42) 14.(14) 6. (8) 1. (7) 4. (5) 4. (4) 7.(10) 5. (7) 2. (5) 7.(10) 4. (7) 3. (5) 4. (5)
21.13 33.13 26.51 39.44 20.89 14.25 15.31 85.21 20.06 21.47 17.93 20.68 21.73 29.26 42.73
101 Méïulové Dudík Jan/Sassmannová Anna
31 35 40 51 36 60 53 88 37 34 33 0
12:10 18:33 31:24 1:01:08 42:34 23:11 2:26:22 1:20:46 1:04:19 1:16:00 14:12 21:53
18.(32) 20.(24) 4. (5) 9. (9) 15.(16) 11.(14) 1. (1) 1. (1) 11.(16) 4. (4) 16.(23) 24.(39)
34.74 20.78 31.83 46.11 28.7 17.71 51.37 21.79 27.62 21.48 17.95 24.7
102 Kozlíci Kozel Karel/Pikartová Eva
35 80 74 60 72 73 0
18:01 1:13:13 38:23 52:54 1:01:40 55:59 1:07:22
4.(13) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 1. (1) 6. (7) 7. (8)
14.51 8.35 3.59 7.97 7.2 20.8 18.86
24 hodin MJ
===========
1 MaFa Kolovský František/Rubeš Martin
31 40 51 36 60 41 53 69 75 96 80 76 48 95 88 79 49 59 94 64 30 37 33 0 32 57 74 56 47 73 0
6:59 20:03 26:02 28:09 21:34 33:07 32:11 43:23 15:59 53:06 44:48 18:46 19:29 33:02 36:30 31:28 27:22 59:10 19:32 34:43 24:01 1:22:28 45:59 30:51 6:04:34 39:05 21:14 40:28 43:46 58:37 51:08
4.(32) 1.(10) 4. (9) 12.(16) 9.(14) 17.(24) 3. (6) 1. (5) 5.(16) 4. (5) 6.(15) 13.(21) 8.(23) 6.(14) 3.(14) 12.(16) 8.(15) 9.(11) 3.(15) 9.(13) 1.(10) 1. (1) 4.(17) 30.(39) 54.(55) 3.(10) 21.(42) 7. (8) 1. (1) 1. (1) 5. (8)
19.94 12.54 19.64 18.98 16.47 31 17.8 12.79 19.77 20.18 11.77 15.2 18.1 12.33 16.59 13.11 19.18 16.51 18.34 20.19 19.64 15.87 14.48 34.82 357.46 18.85 20.49 21.28 22.63 20.27 14.31
2 Jansovo hoši Landovský Tomáš/Procházka Pavel/Švirák Ondøej
31 35 52 82 62 51 36 44 70 42 75 69 96 80 76 48 95 79 49 59 94 64 30 85 71 39 0
6:52 8:06 13:11 20:31 11:06 33:04 14:27 15:52 16:10 28:57 59:05 10:45 27:50 41:44 13:16 14:01 24:18 42:29 20:58 39:58 24:52 26:49 27:00 16:20 32:24 35:48 5:06:17
3.(32) 1.(24) 4.(29) 5.(27) 1.(22) 1. (5) 2.(16) 1. (4) 2.(11) 1. (4) 4. (9) 3.(27) 2.(13) 5.(15) 3.(21) 1.(23) 2.(14) 4.(11) 2.(15) 1.(11) 8.(15) 5.(13) 5.(10) 1. (8) 4.(15) 9. (9) 1. (1)
19.6 9.07 10.57 17.49 9.18 14.9 9.74 25.46 31.47 17.79 15.88 13.3 11.1 10.97 10.74 13.02 9.07 21.8 14.69 11.15 23.35 15.59 22.07 10.78 20.91 30.18 40.2
24 hodin MO
===========
3 Klackové Skripnik Štìpán/Udržal Tomáš
52 51 40 41 60 42 70 44 62 82 43 93 63 78 91 55 61 68 87 92 81 72 46 54 65 73 57 74 47 56 67 83 38 77 39 71 85 30 64 94 59 79 49 58 84 37 88 95 76 80 96 75 69 53 34 33 0
20:07 15:08 16:20 23:34 9:06 13:09 19:43 7:52 19:28 16:44 27:25 19:03 22:45 29:01 17:55 21:40 30:26 26:59 21:07 25:55 19:17 18:37 13:51 17:24 19:46 36:05 22:45 14:57 36:57 34:29 22:33 45:07 26:28 17:21 26:01 22:00 20:47 22:59 15:16 35:14 17:45 49:08 22:16 48:31 23:26 24:58 24:24 39:48 34:57 16:38 42:54 44:20 14:53 45:23 49:16 12:24 16:17
1. (1) 1. (5) 1.(10) 1. (2) 1.(19) 1.(14) 1. (2) 1. (9) 1. (2) 1. (4) 1. (2) 1. (8) 2. (7) 1.(10) 1.(27) 1.(19) 1.(14) 1. (7) 1.(15) 1.(23) 1.(34) 1.(15) 1.(12) 3. (6) 1. (6) 1. (2) 4.(12) 6.(42) 6.(14) 3. (5) 7. (9) 5.(24) 1. (2) 1. (3) 3.(31) 11.(31) 2.(35) 4.(24) 5.(25) 17.(31) 3.(31) 1. (9) 3.(15) 4. (5) 1. (6) 1.(11) 1.(18) 3.(15) 1. (3) 6.(20) 3.(12) 1. (5) 10.(27) 4. (7) 6.(14) 10.(23) 10.(39)
8.12 8.85 12.32 11.33 8.52 8.37 12.12 15.31 6.6 13.84 13.59 9.14 14.68 10.19 9.29 13.19 14.52 16.85 9.2 17.04 8.62 9.75 11.52 10.21 10.2 23.68 14.61 14.43 23.09 17.83 13.98 17.05 15.15 12.68 18.99 18.55 13.41 15.17 12.48 20.49 16.67 14.9 15.6 23.24 12.75 12.37 10.48 18.09 11.71 13.47 11.27 16.85 18.41 13.38 21.15 15.67 18.38
4 Radovan a Ondøej Èech Radovan/Skripnik Ondøej
33 45 50 57 74 73 93 63 78 91 55 68 87 92 61 46 54 65 72 47 81 67 56 38 83 77 39 71 85 30 64 94 59 49 79 88 95 48 76 80 96 75 69 53 41 60 42 70 44 62 82 52 40 35 31 0
8:10 16:45 15:00 19:17 12:24 22:05 14:15 19:10 29:35 18:49 26:27 32:31 26:15 29:48 26:35 46:12 14:46 21:56 18:37 18:47 25:55 27:16 24:44 32:08 29:55 27:15 21:32 19:41 23:04 21:24 29:27 19:44 17:13 47:26 31:54 24:20 40:57 35:53 25:27 18:14 42:36 1:12:48 15:05 39:25 33:29 15:56 21:45 28:27 20:03 36:37 21:15 25:29 32:20 21:24 14:24 7:19
1.(28) 1.(11) 1. (7) 3.(21) 3.(42) 1.(17) 2.(24) 1. (7) 2.(10) 2.(27) 2.(19) 1. (3) 4.(15) 3.(23) 1. (3) 1. (3) 1. (6) 2. (6) 1.(14) 1. (8) 1. (4) 1.(37) 8.(22) 1. (3) 1. (2) 11.(33) 1.(31) 7.(31) 6.(35) 2.(24) 23.(25) 1.(31) 2.(31) 2.(13) 8.(15) 5.(22) 5.(15) 3.(13) 14.(16) 8.(20) 2.(12) 3. (5) 12.(27) 2. (7) 1. (7) 5.(19) 8.(14) 2. (2) 7. (9) 2. (2) 2. (4) 1. (3) 1. (1) 1. (7) 1.(13) 4.(37)
9.22 10.32 10.57 11.29 11.97 9.58 9.56 12.37 10.39 9.76 16.11 25.33 11.44 19.59 16.29 19.37 8.66 11.32 11.73 10.02 14.37 13.98 15.33 13.3 17.12 14.99 15.72 16.6 14.88 14.13 24.08 11.47 16.17 13.24 22.35 10.13 18.61 13.39 23.64 14.76 11.19 27.67 18.65 11.62 18.52 14.92 13.84 17.48 39.03 12.42 17.57 21.73 23.3 21.69 16.13 20.89
5 Jihoèeský H.Ra-boš Hošek Lubomír/Hošek Radim
32 50 57 74 73 72 65 46 61 68 87 92 81 67 56 83 77 39 71 85 30 64 94 59 79 49 58 84 37 88 95 48 76 80 96 69 75 41 60 31 0
9:12 14:22 20:54 14:47 27:07 26:05 28:01 24:46 28:14 31:43 26:03 34:01 38:23 28:25 19:51 47:33 22:22 26:56 16:03 1:06:36 25:44 14:32 25:54 24:00 1:03:12 31:20 1:11:38 57:30 39:13 51:56 48:31 59:23 19:03 20:34 47:12 47:46 17:21 1:04:11 24:15 55:35 19:01
5.(55) 1.(21) 4.(21) 4.(42) 3.(17) 2.(17) 12.(14) 2.(10) 1. (4) 4. (7) 3.(15) 9.(23) 12.(34) 3.(37) 2.(22) 3.(13) 1.(33) 5.(31) 1.(31) 30.(35) 8.(24) 4.(25) 9.(31) 16.(31) 4. (9) 13.(15) 5. (5) 5. (6) 4.(11) 17.(18) 9.(15) 13.(13) 5.(16) 13.(20) 5.(12) 3. (7) 7.(16) 2. (5) 13.(19) 4. (4) 29.(37)
