diff --git a/lob2011/pages/cs/fota_12_29_2010.pg b/lob2011/pages/cs/fota_12_29_2010.pg index ae431cf..dc446c8 100644 --- a/lob2011/pages/cs/fota_12_29_2010.pg +++ b/lob2011/pages/cs/fota_12_29_2010.pg @@ -4,52 +4,52 @@
|
-
- |
-
- |
-
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
- |
-
- |
-
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
- |
-
- |
@@ -60,19 +60,19 @@ Závodníky čekají i pěkné výhledy:
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
- Kopec Geising s rozhlednou
|
-
- Kleine und Große Galgenteich
|
-
- Galgenteich a Geising
|
diff --git a/lob2011/pages/cs/main.pg b/lob2011/pages/cs/main.pg
index ebb13e3..db22772 100644
--- a/lob2011/pages/cs/main.pg
+++ b/lob2011/pages/cs/main.pg
@@ -40,20 +40,20 @@ Nevyzvednuté oddílové mapy a diplomy budu letos vozit na LOBy, ceny už
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
- Zimní idylka
|
-
- Občas koněspřežka
|
-
- Cedule pro ty co ztratí mapu
|
@@ -93,20 +93,20 @@ silniček budeme muset vysněžit lopatou. Tři fotky z prostoru závodu:
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
- Stopa na východním okraji mapy
|
-
- One-man/woman lávka
|
-
- Stopa kolem Lugsteinu
|
diff --git a/pages/clanky/loby_2010/skiadventure_2010.php b/pages/clanky/loby_2010/skiadventure_2010.php
index a78fffc..7a79cda 100644
--- a/pages/clanky/loby_2010/skiadventure_2010.php
+++ b/pages/clanky/loby_2010/skiadventure_2010.php
@@ -27,7 +27,7 @@ ještě pro dvacetibodovou kontrolu za Třemi Studněmi s tím, že hlavně nesm
každá minuta znamenala 1 trestný bod, pak už to bylo přísnější). Vyfasovali jsme nakonec 14 trestňáků, ale dopadli jsme
myslím velmi dobře, viz výsledky. Škoda těch chybek.
Naši trasu jsem zkreslil na route gadget:tým KRK, č. 56
-a následně zpravoval do přehledné tabulky.
+a následně zpravoval do přehledné tabulky.
Celkem jsme absolvovali 53 km (měřeno provázkem) v rychlosti pod 6 minut na kilometr, což na těžkém sněhu docela ujde.
Přežily i ostatní KRK týmy a přetěžký úkol porazit tým Tondy Věžníka jsme zvládli všichni :-).
| 1.3. 2009 | The KRK organized its 1st competition - ski-orienteering successfuly. -There are Final results and some photos taken +There are Final results and some photos taken by Martin Zacek and by Fox. Have a look on - maps with courses or route of the winner Pepa Neumann. | |
| 4.12. 2008 | Website of the Czech/German Championships is available. You can find there an introductory invitation and and little bit misguided photogalery from the race area. | |
| 6.11. 2008 | Logo of KRK was introduced:
diff --git a/pages/krk_default.php b/pages/krk_default.php
index 5e34cca..f598117 100644
--- a/pages/krk_default.php
+++ b/pages/krk_default.php
@@ -56,7 +56,7 @@ vecpat těsně před námi. Naprosto negentlemansky nedali přednost dámě :-).
dost hodně dobrých borců. Spolu se sedmými Berouňáky a osmými Horovými jsme tak vytvořili českou enklávu v první desítce výsledkové listiny. Jinak na čele převažovali
místní domorodci. Výsledky najdete na webu 5 BV, analýzu naší závodní rychlosti jsem sesumíroval -do tabulky mezičasů. +do tabulky mezičasů. | |
| 7.10. 2010 | Můj tradiční partner Honza Červák, který se mnou běžel už dva extrémní závody v Beskydech, začátkem října odcestoval na hory do Iránu. Dlouho se mi nedařilo sehnat druhého člena týmu pro závod 5 Beskydských vrcholů. Jako poslední šanci @@ -97,7 +97,7 @@ A v pátek hurá do hor! v reportáži ČT. | |
| 21.9. 2010 | Je čas analyzovat náš výkon na 7 Beskydských vrcholech. Mezičasy na jednotlivých kontrolách jsem srovnal do tabulky a spočítal rychlosti postupu na jednotlivých úsecích.
-Zde máte přehlednou tabulku mezičasů. +Zde máte přehlednou tabulku mezičasů. Nějak se mi nepozdává údaj o délce trati uváděný pořadatelem. Kdyby to bylo opravdu 87 kilometrů (prý změřeno pomocí GPS), tak bychom šli rychlostí 7 km za hodinu, což je v těch kopcích asi blbost. Když za základ vezmu mé měření dle webu Cykloserver, tak mi vychází, že jsme běželi v tempu 6 km/hod. To sice v těch kopcích vypadá rovněž neuvěřitelně, ale je to fakt :-). Navíc jsme si ověřili, že dokážeme držet krok s opravdu hodně @@ -155,7 +155,7 @@ nuceni závod přesunout na pozdější termín, a to na sobotu 16.1. 2010. Na w bufet - ohřívárnu. Spustili dokonce i web bufetu, na kterém si zjistíte, zda mají otevřeno. Stalý jídelní i nápojový lístek zůstává zachován, pro stálé zákazníky slibují šrotovné :-). | |
| 10.11. 2009 | Ještě v Tisé mne na mobil kontaktovala novinářka ze Sedmičky MF, že se mnou chce udělat rozhovor o mně a o KRK. Podezříval jsem Jitku Pavlíkovou, ale ta prý v tom prsty nemá. A právě před chvílí jsem se z rozhovoru vrátil. Se budete divit, co jsem jí o vás navyprávěl :-). | |
| 10.11. 2009 | A tady fotoreportáž a mapka ze zakončení v Tisé. | |
| 10.11. 2009 | A tady fotoreportáž a mapka ze zakončení v Tisé. | |
| 10.11. 2009 | Zde je slíbená reportáž o MČR HROB 2009. | |
| 9.11. 2009 | Zakončení sezóny bylo úspěšně zakončeno :-). Zatím zveřejňuji výsledky, časem doplním i reportáž. | |
| 2.11. 2009 | Zveřejnil jsem pokyny, či spíše pravidla, dle kterých se bude vyhodnocovat závod zakončení. Ve vlastním zájmu si je pečlivě prostudujte, ať nejste překvapeni. @@ -189,7 +189,7 @@ Fotky z Dášina potulování po lesích okolo centra rogainingového ME, stejn | |
| 30. 6. 2009 | První velkou akci KRK, mezinárodní Česko-německé rogainingové mistrovství jsme zvládli na jedničku. Děkuji pořadatelům i všem závodníkům za účast. A také své rodině. Manželce, která přežila několikaměsíční vdovství a třem sirotkům, které na čas prakticky přišly o tatínka :-). Gratuluji vám všem, kteří jste přežili náš závod. Počasí, fyzicky i orientačně náročné tratě myslím odpovídaly tomu, že se jednalo o 13. rogainingové mistrovství České republiky. Zúčastnil se jej rekordní počet týmů i lidí, 270 závodníků z deseti zemí (ČR, Německo, Slovensko, Polsko, Bulharsko, Velká Británie, Rakousko, Rusko, Lotyšsko a Itálie). Podařilo se nám získat grant od EU, takže jsme mapu tiskli na vodovzdorný materiál Tyvek, nakoupili ceny za 20 tisíc korun atp. -Já jako stavitel jsem se snažil vybírat kontroly tak, aby umožňovaly bohatou nabídku volby postupů, zavedly vás na turisticky atraktivní místa a občas vás i v dohledávce trošku přibrzdily. S mapou jsme si myslím docela vyhráli, ale jak už jsem psal v pokynech, do mapy se nevejde vše a 150 km2 prostě úplně bez chyby zmapovat nelze. Nicméně jak už jsem se snažil vysvětlit na shromaždišti, větu "a jak se má taková kontrola hledat v noci nebo v mlze?" by rogainingový závodník vůbec neměl z úst vypustit. Mrkněte třeba na mapu australského MS 2006, kde jsme při dohledávce občas museli pročesávat široká údolí zarostlá těžko prostupnou buší. I když chápu, že v noci či v mlze se některé kontroly daly těžko najít, stojím si za tím, že všechny byly polohově správně. Tam, kde se mi nepodařilo najít objekt na férové umístění kontroly, jsem raději použil primitivní křižovatku (většinou v německé části závodního prostoru). Ale z mapy jste většinou už předem mohli vytušit, který lampion nebude zadarmo a např. si na noc naplánovat jednodušší terén. Detailní report o záměrech záludného stavitele dám na web co nejdříve. Dále pro vás připravujeme Route Gadget pro zakreslení vašich postupů a samozřejmě fotky. +Já jako stavitel jsem se snažil vybírat kontroly tak, aby umožňovaly bohatou nabídku volby postupů, zavedly vás na turisticky atraktivní místa a občas vás i v dohledávce trošku přibrzdily. S mapou jsme si myslím docela vyhráli, ale jak už jsem psal v pokynech, do mapy se nevejde vše a 150 km2 prostě úplně bez chyby zmapovat nelze. Nicméně jak už jsem se snažil vysvětlit na shromaždišti, větu "a jak se má taková kontrola hledat v noci nebo v mlze?" by rogainingový závodník vůbec neměl z úst vypustit. Mrkněte třeba na mapu australského MS 2006, kde jsme při dohledávce občas museli pročesávat široká údolí zarostlá těžko prostupnou buší. I když chápu, že v noci či v mlze se některé kontroly daly těžko najít, stojím si za tím, že všechny byly polohově správně. Tam, kde se mi nepodařilo najít objekt na férové umístění kontroly, jsem raději použil primitivní křižovatku (většinou v německé části závodního prostoru). Ale z mapy jste většinou už předem mohli vytušit, který lampion nebude zadarmo a např. si na noc naplánovat jednodušší terén. Detailní report o záměrech záludného stavitele dám na web co nejdříve. Dále pro vás připravujeme Route Gadget pro zakreslení vašich postupů a samozřejmě fotky. | |
| 1.4. 2009 | Zmezinárodnil jsem webové stránky KRK. Nyní si některé informace můžete přečíst také in English. | |
| 6.-8.3. 2009 | Na první lyžařské soustředění KRK na Osecké chatě nás dorazilo 15. Přestože víkendová předpověď počasí vypadala hrozivě, nakonec to tak strašné nebylo, teda až na sobotní vichřičku na Cínovci :-). @@ -197,9 +197,9 @@ V sobotu jsme společně vyrazili na Komáří Vížku, kam se tradičně dalo j Večer jsme poseděli na Bystřické boudě a ve společenské místnosti Osecké chaty. V neděli jsme zamířili na Dlouhou Louku, kde ti zdatnější šoupli nějaké okruhy navíc. Tratě byly suprově upravené, menší dešťová sprška na závěr mi ani moc nevadila. | |
| 1.3. 2009 | KRK uspořádal svůj první závod. Přestože sněhové podmínky nebyly zdaleka ideální, většina zúčastněných odjížděla spokojená. -Zveřejňuji Výsledky/results. Můžete si prohlédnout též fotky od +Zveřejňuji Výsledky/results. Můžete si prohlédnout též fotky od Martina Žáčka a fotky od Foxe. -A ještě mapku s tratěma a vítězné postupy Pepy Neumanna. | |
| 16.12. 2008 | Byl zprovozněn web LOB na Novém Městě v Krušných horách. Zatím je k dispozici rozpis závodu a 7 let staré fotky z prostoru závodu LOB, ve kterém se v červnu 2009 @@ -215,6 +215,6 @@ Vychází z loga použitého při rogainingu, pořádaném r. 2004 v Medovém Ú Jižního kříže, souhvězdí, které se na krušnohorské obloze vyskytuje jen zřídka, většinou jen po vypití láhve pětihvězdičkového koňaku. | |
| 22.10. 2008 | V pátek 17.10. právně vzniknul Krušnohorský rogainingový klub - dnes mi z ministerstva vnitra přišlo IČO. Tak začínám vytvářet klubový web. | |
| 13.10. 2008 | Na Ministerstvo vnitra jsem odeslal návrh na registraci KRK. | |
| Říjen 2008 | Sepsal jsem stanovy sdružení Krušnohorský rogainingový klub (KRK). | |
| Říjen 2008 | Sepsal jsem stanovy sdružení Krušnohorský rogainingový klub (KRK). | |
| Září 2008 | Začal jsem s přípravami rogainingového MČR 2009, které budeme pořádat v červnu příštího roku. Pobíhám po lesích a reviduju Shocartí podklady. |
| Class | 1st place | 2nd place | 3nd place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | 1st place | 2nd place | 3nd place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WO | Horová,Waldová | Volfová,Volfová | Bořánková,Fialová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XO | Hanslian,Jirků | Vávra,Dočkalová | Krafka,Machanová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO | Seidl,Bořánek | Venhoda,Hubner | Hora,Skyva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
- |
-
- |
-
- |
@@ -38,7 +38,7 @@
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | 1st place | 2nd place | 3nd place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | 1st place | 2nd place | 3nd place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WO | Horová,Waldová | Volfová,Volfová | Žáčková,Gebauerová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XO | Hanslian,Jirků | Straka,Klinkerová | Malý,Lukešová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO | Seidl,Bořánek | Venhoda,Hubner | Hora,Skyva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
- |
-
- |
-
- |
diff --git a/pages/mcr_2009/hrob_2002-en.php b/pages/mcr_2009/hrob_2002-en.php
index 0e91bbd..5dbe7e9 100644
--- a/pages/mcr_2009/hrob_2002-en.php
+++ b/pages/mcr_2009/hrob_2002-en.php
@@ -5,7 +5,7 @@
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | 1st place | 2nd place | 3nd place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | 1st place | 2nd place | 3nd place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WO | Horová,Waldová | Volfová,Volfová | Bořánková,Fialová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XO | Hanslian,Jirků | Vávra,Dočkalová | Krafka,Machanová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO | Seidl,Bořánek | Venhoda,Hubner | Hora,Skyva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
- |
-
- |
-
- |
@@ -38,7 +38,7 @@
